Der CUBE-Spezialist in Damme
Die Cube Neuheiten 2027 sind da
Die neue Generation — neue Antriebe, neue Farben, bewährte Cube-Qualität. Versandkostenfrei, mit Gratis-Aufbau und Probefahrt in Damme.
Neuheiten ansehenHier findest du die Cube-Neuheiten-Generation 2027 — von den Touren-Klassikern Kathmandu und Touring über Nuride und Supreme bis zu den E-Mountainbikes Stereo und Reaction. Preise ab 2.599 €, versandkostenfrei und mit 30 Tagen Rückgaberecht. Welche Modelle schon in Damme zur Probefahrt stehen, sagen wir dir am schnellsten am Telefon.
- Versandkostenfrei
- 30 Tage Rückgaberecht
- Eigene Meisterwerkstatt
- Gratis-Aufbau
- Probefahrt in Damme
Cube Neuheiten 2027: Die neue E-Bike-Generation bei Fahrrad Markus
Cube entwickelt seine Modellreihen Jahr für Jahr weiter, statt alles neu zu erfinden — und genau das macht die Räder so zuverlässig. Der Jahrgang 2027 startet ab 2.599 € und deckt vom City- und Trekking-E-Bike bis zum E-MTB alle Einsatzbereiche ab. Bestellbar direkt hier im Shop, Probefahrt und Beratung bei uns in Damme.
Was ist neu bei den Cube Neuheiten 2027?
Die 2027er Generation setzt auf aktuelle Bosch-Antriebssysteme mit Smart-System-Integration und Akkus bis 800 Wh (PowerTube, im Rahmen integriert). Herzstück der meisten Touren- und MTB-Modelle ist die neue Performance Line CX (BDU38) mit bis zu 120 Nm; bei den Displays halten Intuvia 200 und Kiox 400C Einzug, und das Kathmandu EXC gibt es erstmals mit ABS-Bremssystem. Bei den Touren-Topmodellen Touring Deluxe und Kathmandu Deluxe kommt der wartungsarme Riemenantrieb dazu — und neue Farben im gesamten Sortiment. Die komplette Ausstattung jeder Linie vergleichst du unten in den Modellfamilien-Tabellen.
Cube Modellreihen im Überblick
Kathmandu, Stereo, Supreme & Co. — welche Reihe kann was?
Alle E-Bikes im Shop
Über alle Jahrgänge stöbern — City, Trekking und E-MTB.
Cube E-Bikes 2026
Technisch oft nahezu identisch — nur eben Vorjahr und günstiger.
Modellfamilien im Vergleich: ONE, Pro, EXC & Co. — was steckt drin?
Jede Cube-Reihe gibt es in mehreren Ausstattungslinien — der Grundcharakter bleibt, Motor, Schaltung, Bremsen und Anbauteile wachsen mit dem Preis. Die Tabellen zeigen alle 2027er Linien im direkten Vergleich, zusammengestellt aus den technischen Daten der Räder in unserem Bestand. Welche Linie sich für dich wirklich lohnt, hängt von deinen Strecken ab — unsere kostenlose Beratung hilft im Zweifel weiter.
Kathmandu HybridDer Touren-Klassiker: voll ausgestattet für Alltag und Reise · 5 Ausstattungslinien
| Ausstattung | ONE 800 | Pro 800 | Deluxe Pro 800 | EXC 800 | SLX 800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (UVP) | 3.199 € | 3.599 € | 3.799 € | 3.999 € | 4.499 € |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | ||
| Akku | Bosch PowerTube 800 | ||||
| Display | — | Bosch Kiox 500 | |||
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boo | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Ful | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boo | ||
| Schaltung | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System | |
| Antrieb | Kette (KMC e12) | Riemen (Gates CDX, 128T) | Kette (KMC e12) | Kette (Shimano Deore) | |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Gabel | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm | |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, Performance, 55-622 | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 | ||
| Schutzblech | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 | ||||
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible | ||||
| Licht vorn | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12V, DC | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC | ||
| Gewicht | 28,2 kg / 28,3 kg / 30,2 kg / 28,4 kg / 30,6 kg | 28,7 kg / 30,4 kg / 28,5 kg / 30,3 kg | 29,9 kg / 31,9 kg / 30,0 kg | 28,9 kg / 28,5 kg / 30,7 kg | 29,9 kg |
| Max. Systemgewicht | 150 kg | 160 kg | |||
| Rahmenformen | Herren, Trapez, Easy Entry | Herren, Easy Entry | Herren, Trapez, Easy Entry | Easy Entry | |
| Farben | cedar'n'chrome, silverstar'n'reflex | coal'n'black, smaragdgrey'n'black | blackforest'n'chrome, metallicwhite'n'chrome | slategrey'n'chrome, stellar'n'chrome | flashstone'n'chrome |
| Größen | 62 cm | Trapeze 58 cm | Easy Entry 62 cm | 62 cm | Easy Entry 62 cm | 62 cm | Trapeze 58 cm | Easy Entry 62 cm | 64 cm | Trapeze 58 cm | Easy Entry 62 cm | 62 cm | Easy Entry 62 cm |
Touring HybridKomfortables Touren-E-Bike für jeden Tag · 3 Ausstattungslinien
| Ausstattung | ONE 600 | Pro 800 | Deluxe SLX 800 |
|---|---|---|---|
| Preis (UVP) | 2.599 € | 2.999 € | 3.399 € |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) | |
| Akku | Bosch PowerTube 600 | Bosch PowerTube 800 | |
| Display | — | Bosch Intuvia 200 | |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boo | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Ful | |
| Schaltung | Shimano Cues RD-U6000-GS | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-Speed, Centerlock, Nut |
| Antrieb | Kette (KMC eGlide) | Kette (KMC e12) | Riemen (Gates CDX, 132T) |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) | ||
| Gabel | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm | |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 | ||
| Schutzblech | ACID 57 SIC 2.1 | ||
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink | ||
| Licht vorn | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12V, DC | |
| Gewicht | 29,3 kg | 27,0 kg / 29,1 kg / 29,2 kg | 27,9 kg / 28,0 kg / 29,8 kg |
| Max. Systemgewicht | 150 kg | ||
| Rahmenformen | Easy Entry | Trapez, Easy Entry | Herren, Trapez, Easy Entry |
| Farben | metallicwhite'n'chrome | metallicumbra'n'black, electricblue'n'prizm | slabgrey'n'chrome, greengranit'n'green |
| Größen | Easy Entry 58 cm | Trapeze 58 cm | Easy Entry 62 cm | 62 cm | Trapeze 58 cm | Easy Entry 62 cm | 58 cm |
Nuride HybridDer sportliche Allrounder · 2 Ausstattungslinien
| Ausstattung | Pro 800 | EXC 800 |
|---|---|---|
| Preis (UVP) | 3.199 € | 3.799 € |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | |
| Akku | Bosch PowerTube 800 | |
| Display | — | Bosch Kiox 500 |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boo | |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
| Antrieb | Kette (KMC e12) | |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 | |
| Schutzblech | ACID 57 SIC 2.0 | |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink | |
| Licht vorn | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12V, DC | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Gewicht | 26,8 kg | 26,8 kg / 26,6 kg / 28,6 kg |
| Max. Systemgewicht | 150 kg | 160 kg |
| Rahmenformen | Herren | Herren, Trapez, Easy Entry |
| Farben | deepteal'n'blue | coal'n'chrome |
| Größen | 62 cm | 62 cm | Trapeze 58 cm | Easy Entry 58 cm |
Stereo HybridVollgefedertes E-MTB · 3 Ausstattungslinien
| Ausstattung | ONE22 Pro 800 FE | ONE22 SLX 800 FE | ONE44 HPC Race 800 |
|---|---|---|---|
| Preis (UVP) | 3.899 € | 4.399 € | |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | ||
| Akku | Bosch PowerTube 800 | ||
| Display | — | Bosch Kiox 400C | |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4 | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, | |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M6200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
| Antrieb | Kette (KMC e12) | ||
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake (203/203) | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Gabel | SR Suntour XCR36X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 120mm | Fox 36 Float AWL RAIL 2.0, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm | Fox 36 Float Rhythm GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 | |
| Schutzblech | ACID 65 | — | |
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost | — | |
| Licht vorn | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC | — | |
| Gewicht | 28,6 kg | 28,4 kg | 24,5 kg |
| Max. Systemgewicht | 150 kg | 160 kg | |
| Rahmenformen | Diamant (Unisex) | ||
| Farben | slabgrey'n'chrome | silverdust'n'chrome | coal'n'green |
| Größen | XL | L | XL |
Reaction HybridE-Hardtail — sportlich, auch voll ausgestattet (FE) · 2 Ausstattungslinien
| Ausstattung | Pro 800 FE | Race 800 FE |
|---|---|---|
| Preis (UVP) | 3.399 € | |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | |
| Akku | Bosch PowerTube 800 | |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, | |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
| Antrieb | Kette (KMC e12) | |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27.5: 100mm) |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 | |
| Schutzblech | ACID 85 BB-Mount | |
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost | |
| Licht vorn | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC | |
| Gewicht | 26,4 kg | |
| Max. Systemgewicht | 150 kg | 160 kg |
| Rahmenformen | Diamant (Unisex) | |
| Farben | silverdust'n'prism | slabgrey'n'chrome |
| Größen | XXL | |
Supreme HybridTiefer Einstieg, maximaler Komfort · 1 Ausstattungslinien
| Ausstattung | Comfort EX 600 |
|---|---|
| Preis (UVP) | 2.749 € |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Akku | Bosch PowerTube 600 |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Int |
| Schaltung | Shimano Nexus SG-C7002-5CD, 5-Speed, 5-Bolt, Coaster Brake |
| Antrieb | Kette (KMC Z610) |
| Bremse | Shimano Alfine BR-S7000, Disc. Brake (160/180) |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
| Reifen | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Schutzblech | ACID 50 BB-Mount |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink |
| Licht vorn | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Gewicht | 29,8 kg |
| Max. Systemgewicht | 140 kg |
| Rahmenformen | Easy Entry |
| Farben | metallicwhite'n'reflex |
| Größen | Easy Entry 58 cm |
Nuroad (ohne Motor)Gravel-Bikes — der Jahrgang 2027 ohne Motor · 4 Ausstattungslinien
| Ausstattung | EX | Race | Race FE | C:62 ONE |
|---|---|---|---|---|
| Preis (UVP) | 1.299 € | 1.499 € | 1.599 € | 1.999 € |
| Rahmen | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Pos | ||
| Schaltung | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed | Shimano GRX RD-RX820, Direct Mount, 12-Speed | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed | |
| Bremse | Shimano GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) | |||
| Gabel | CUBE C:62®, 1 1/8″ - 1 1/2″ Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm | |||
| Kurbel | Shimano GRX FC-RX610, 40T | Shimano GRX FC-RX820, 48x31T | Shimano GRX FC-RX610, 40T | |
| Laufradsatz | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, Centerlock, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready | ACID Pro GR 2.5 Disc, 28/28 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready, Shutter PD-7-07 front Dynamo | Newmen Advanced G.34 J Carbon, 24/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe G-One R Performance, Kevlar, TLR, 45-622 (XXS: G-One R Pro, Kevlar, TLR, 45-584) | Schwalbe G-One R Performance, Kevlar, TLR, 45-622 | Schwalbe G-One Overland Performance Line, Kevlar, TLR, 45-622 | Schwalbe G-One R Performance, Kevlar, TLR, 45-622 |
| Schutzblech | — | ACID 45 | — | |
| Gepäckträger | — | ACID Carrier SIC 2.1 Rail Boost | — | |
| Licht vorn | — | ACID Pro-D100 | — | |
| Gewicht | 10,5 kg | 10,4 kg | 12,7 kg | 9,2 kg |
| Max. Systemgewicht | 130 kg | |||
| Rahmenformen | Herren | |||
| Farben | oatgrey'n'black | inkgrey'n'grey | carbon'n'shiftverde | |
| Größen | XXL | XL | ||
Welches 2027er Modell passt zu dir?
Die Neuheiten decken alle Einsatzbereiche ab: Kathmandu und Touring für lange Touren und den Alltag, Stereo und Reaction fürs Gelände, Nuride als sportlicher Allrounder, Supreme für entspanntes Fahren mit tiefem Einstieg — und mit dem Nuroad sind auch klassische Gravel-Bikes ohne Motor im Jahrgang vertreten. Einen Überblick über alle Modellreihen mit ihren Stärken findest du auf unserer Cube E-Bikes Übersicht — oder du stöberst direkt durch alle E-Bikes im Shop.
Unsicher, welche Rahmenform oder Motorisierung du brauchst? Unsere kostenlose E-Bike-Beratung hilft dir weiter — ehrlich, auch wenn das günstigere Rad besser zu dir passt.
Muss es das neueste Modelljahr sein?
Ehrliche Antwort: nicht immer. Wer die aktuellste Technik, den Riemenantrieb oder die neuen Farben will, greift zu 2027. Wer vor allem ein top E-Bike zum besseren Preis sucht, schaut sich die Cube E-Bikes 2026 an — technisch oft nahezu identisch, nur eben Vorjahr. Wir sagen dir im Zweifel, wo der Unterschied wirklich liegt.
Standardmäßig kommt dein E-Bike versandkostenfrei und zu rund 80 % vormontiert im Original-Herstellerkarton — auf Wunsch bauen wir es dir in unserer Meisterwerkstatt komplett fahrfertig auf — bei den 2027er Neuheiten ist dieser Aufbau gratis, weil wir sie zur UVP verkaufen. Und in Damme hast du auch nach dem Kauf einen festen Ansprechpartner für Service und Reparatur.
Häufige Fragen zu den Cube Neuheiten 2027
Sind die Cube Neuheiten 2027 schon verfügbar?
Die 2027er Modelle treffen nach und nach bei uns ein — was sofort lieferbar ist, siehst du direkt im Listing oben. Verfügbarkeit einzelner Größen und Farben ändert sich gerade zum Modelljahres-Start laufend; ruf am besten kurz an, dann prüfen wir dein Wunschmodell und reservieren es dir.
Was unterscheidet die 2027er Modelle von den 2026ern?
Vor allem aktualisierte Bosch-Antriebskomponenten, neue Farben und je nach Modell Ausstattungs-Upgrades — bei den Touren-Topmodellen zum Beispiel der wartungsarme Riemenantrieb. Rahmen und Grundkonzept bleiben bei den meisten Reihen sehr ähnlich. Wenn dir der Preis wichtiger ist als die neueste Ausstattung, ist das Vorjahresmodell oft die clevere Wahl — wir beraten dich ehrlich, welche Unterschiede dein Modell konkret betreffen.
Kann ich ein 2027er Cube E-Bike Probe fahren?
Ja, kostenlos und unverbindlich bei uns in Damme. Komm einfach vorbei oder vereinbare vorher einen Termin, dann stellen wir dein Wunschmodell in der passenden Rahmengröße bereit. Gerade bei einem neuen Modelljahr lohnt sich die Probefahrt, um Sitzposition und Motorcharakteristik selbst zu erleben.
Wie groß sind die Akkus der 2027er Generation?
Je nach Modell bis zu 800 Wh — als PowerTube im Rahmen integriert. Für Alltag und Pendeln reichen oft auch kleinere Akkus, die das Rad leichter und günstiger machen. Welche Akkugröße zu deinen Strecken passt, rechnen wir gern gemeinsam durch.
Gibt es Leasing oder Finanzierung für die Neuheiten?
Ja, auch die 2027er Modelle kannst du über JobRad oder Bikeleasing über den Arbeitgeber leasen oder bequem finanzieren. Sprich uns an, wir rechnen dir die Konditionen für dein Wunschmodell durch.
Wie wird mein Cube E-Bike geliefert?
Standardmäßig kommt dein E-Bike versandkostenfrei und zu rund 80 % vormontiert im Original-Herstellerkarton — Lenker ausrichten, Pedale anschrauben, fertig. Wer es komplett fahrfertig übergeben möchte, bekommt bei uns den Aufbauservice unserer Meisterwerkstatt dazu — für die 2027er Neuheiten gratis, weil wir sie zur UVP verkaufen (alle Details unter Versand & Zahlung). Und vor Ort in Damme stehen viele Modelle aufgebaut zur kostenlosen Probefahrt bereit — am besten vorher kurz anrufen oder mailen.
Unsicher, welches 2027er Modell zu dir passt?
Kostenlose Beratung und Probefahrt in Damme — ehrlich, ohne Verkaufsdruck.
Jetzt beraten lassen